| <<retour |

description |
||
| fonctions – protection contre l’érosion – renforcement de talus – stabilisation de berges |
domaines d’application – biotopes – génie biologique – aménagement végétal de talus |
|
| type | dimensions | prix fr. | dÉlai |
| Jute J 500 | 50 x 1.22 – 2.42m | 1.20/m2 | 24h |
| Coco K 400 | 50 x 2m | 2.50/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 400 | 50 x 4m | 2.60/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 700 | 50 x 2m | 2.80/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 700 | 50 x 1 – 3 – 4m | 3.00/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 740 | 50 x 2m | 5.00/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 740 | 50 x 3m | 5.50/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 740 | 50 x 4m | 6.00/m2 | 24 à 48h |
| Coco K 900 | 50 x 2 – 3 – 4m | 7.00/m2 | 24 à 48h |
| Tous les frais de livraisons sont offerts | |||
| Tous les prix affichés s’entendent hors TVA | |||
© Stratex SA, février 2007.
<<retour