| <<retour |

| Géomembrane Stratex PEHD 1.5 mm réservoir d’eau, Choully (GE), 4000 m2 |
description |
||
fonctions |
||
| type | dimensions | prix fr. | dÉlai |
| Stratex PEHD 0.5mm | 6 x 100m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Stratex PEHD 0.75mm | 6 x 100m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Stratex PEHD 1mm | 6 x 200m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Stratex PEHD 1.5mm | 6 x 135m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Stratex PEHD 2mm | 6 x 100m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Stratex PEHD 2.5mm | 6 x 100m | sur demande | 5 – 6 jours |
| Tous les frais de livraisons sont offerts | |||
| Tous les prix affichés s’entendent hors TVA | |||
© Stratex SA, février 2007.
<<retour